주문게시판
주문게시판
주문게시판 > 주문게시판
폼 작성
폼작성
품명 가격 단위 수량
못난이 [흠]사과 25000 5키로
2023년산 세척절임배추 0 20
국산콩 메주2019년산 0 8키로 1말 택비포함
새콤달콤 사과즙2023년산 25000 1박스 50팩
폴리페놀꿀 사과 45000 흠과<기스>10키로 혼합
*2023년산 자연향세척고추가루 17000 특초 600 그람 1근 완전깨끗
♥청송자연향 세척청양고추가루 19000 특초 600그람 [2023산년]
폴리페놀꿀 사과 35000 가정용 5키로 20개
폴리페놀꿀 사과 0 선물용 5키로 18과전후개
폴리페놀꿀 사과 50000 선물용 5키로 16과전후개
폴리페놀꿀 사과 0 선물용 5키로 13과전후개
^^폴리페놀꿀 사과 55000 10kg (가정용) 45과이상
폴리페놀꿀 사과 65000 10kg가정용 40과
폴리페놀 꿀사과 75000 10kg (가정용) 36과
폴리페놀 꿀사과 0 10kg (가정용) 36과전후
폴리페놀 꿀사과 90000 10kg 32과
폴리페놀 꿀사과 110000 10kg (고급) 28과전후
폴리페놀 꿀사과 0 10kg (고급) 24과전후과
특이사항

총 : 666개 7/67페이지

번호 주문자명 연락처 입금은행 주문일자 상태
1273 지영학 0106250-**** 농협 711034-51-017581 2019-11-09 23:31:33 대기중
1272 신영임 010-3572--**** 농협 711034-51-017581 2019-11-08 10:10:35 배송완료
1271 임온철 0107304-**** 농협 711034-51-017581 2019-11-07 13:21:34 배송완료
1270 이건욱 0104573-**** 농협 711034-51-017581 2019-11-06 13:50:08 배송완료
1269 김해경 010-8964--**** 농협 711034-51-017581 2019-11-05 11:50:46 배송완료
1268 홍종근 010-5267--**** 농협 711034-51-017581 2019-10-30 12:30:02 배송완료
1267 서혜승 0104754-**** 농협 711034-51-017581 2019-10-29 07:02:29 배송완료
1266 이동채 010-9417--**** 농협 711034-51-017581 2019-10-25 13:55:45 배송완료
1265 곽정임 010-8588--**** 농협 711034-51-017581 2019-10-22 12:03:11 배송완료
1264 임온철 0107304-**** 농협 711034-51-017581 2019-10-18 16:49:44 배송완료

하나의 조건만 선택하셔도 검색이 가능합니다.

오늘 : 24
합계 : 592237