주문게시판
주문게시판
주문게시판 > 주문게시판
폼 작성
폼작성
품명 가격 단위 수량
못난이 [흠]사과 25000 5키로
2023년산 세척절임배추 0 20
국산콩 메주2019년산 0 8키로 1말 택비포함
새콤달콤 사과즙2023년산 25000 1박스 50팩
폴리페놀꿀 사과 45000 흠과<기스>10키로 혼합
*2023년산 자연향세척고추가루 17000 특초 600 그람 1근 완전깨끗
♥청송자연향 세척청양고추가루 19000 특초 600그람 [2023산년]
폴리페놀꿀 사과 35000 가정용 5키로 20개
폴리페놀꿀 사과 0 선물용 5키로 18과전후개
폴리페놀꿀 사과 50000 선물용 5키로 16과전후개
폴리페놀꿀 사과 0 선물용 5키로 13과전후개
^^폴리페놀꿀 사과 55000 10kg (가정용) 45과이상
폴리페놀꿀 사과 65000 10kg가정용 40과
폴리페놀 꿀사과 75000 10kg (가정용) 36과
폴리페놀 꿀사과 0 10kg (가정용) 36과전후
폴리페놀 꿀사과 90000 10kg 32과
폴리페놀 꿀사과 110000 10kg (고급) 28과전후
폴리페놀 꿀사과 0 10kg (고급) 24과전후과
특이사항

총 : 666개 5/67페이지

번호 주문자명 연락처 입금은행 주문일자 상태
1293 최경희 010-5676--**** 농협 711034-51-017581 2020-05-07 16:19:45 배송완료
1292 남정호 010-6664--**** 농협 711034-51-017581 2020-02-15 11:49:20 배송완료
1291 남정호 010-6664--**** 농협 711034-51-017581 2020-01-20 14:58:05 배송완료
1290 남정호 010-6664--**** 농협 711034-51-017581 2020-01-16 23:20:11 배송완료
1289 신보영 0109746-**** 농협 711034-51-017581 2019-12-30 19:13:40 배송완료
1288 김성배 0102515-**** 농협 711034-51-017581 2019-12-30 19:12:12 배송완료
1287 임순예 0106269-**** 농협 711034-51-017581 2019-12-30 19:09:22 배송완료
1286 김영란 010292-**** 농협 711034-51-017581 2019-12-30 19:08:11 배송완료
1285 최경희 0105676-**** 농협 711034-51-017581 2019-12-25 19:38:00 배송완료
1284 은명옥 010-5667--**** 농협 711034-51-017581 2019-12-04 16:59:32 배송완료

하나의 조건만 선택하셔도 검색이 가능합니다.

오늘 : 23
합계 : 592236