주문게시판
주문게시판
주문게시판 > 주문게시판
폼 작성
폼작성
품명 가격 단위 수량
못난이 [흠]사과 25000 5키로
2023년산 세척절임배추 0 20
국산콩 메주2019년산 0 8키로 1말 택비포함
새콤달콤 사과즙2023년산 25000 1박스 50팩
폴리페놀꿀 사과 45000 흠과<기스>10키로 혼합
*2023년산 자연향세척고추가루 17000 특초 600 그람 1근 완전깨끗
♥청송자연향 세척청양고추가루 19000 특초 600그람 [2023산년]
폴리페놀꿀 사과 35000 가정용 5키로 20개
폴리페놀꿀 사과 0 선물용 5키로 18과전후개
폴리페놀꿀 사과 50000 선물용 5키로 16과전후개
폴리페놀꿀 사과 0 선물용 5키로 13과전후개
^^폴리페놀꿀 사과 55000 10kg (가정용) 45과이상
폴리페놀꿀 사과 65000 10kg가정용 40과
폴리페놀 꿀사과 75000 10kg (가정용) 36과
폴리페놀 꿀사과 0 10kg (가정용) 36과전후
폴리페놀 꿀사과 90000 10kg 32과
폴리페놀 꿀사과 110000 10kg (고급) 28과전후
폴리페놀 꿀사과 0 10kg (고급) 24과전후과
특이사항

총 : 666개 6/67페이지

번호 주문자명 연락처 입금은행 주문일자 상태
1283 윤운자 0105100-**** 농협 711034-51-017581 2019-12-04 11:26:41 배송완료
1282 팽교원 010-8802--**** 농협 711034-51-017581 2019-12-03 19:25:59 배송완료
1281 김지현 010-3222--**** 농협 711034-51-017581 2019-12-03 19:23:10 배송완료
1280 박용수 010 - 930-**** 농협 711034-51-017581 2019-12-02 19:21:29 배송완료
1279 김영란 0102929-**** 농협 711034-51-017581 2019-12-01 19:40:24 배송완료
1278 임순예 0106269-**** 농협 711034-51-017581 2019-12-01 19:38:25 배송완료
1277 최경희 010-5676--**** 농협 711034-51-017581 2019-11-17 16:11:00 배송완료
1276 김화영 0109224-**** 농협 711034-51-017581 2019-11-17 13:40:33 배송완료
1275 금경미 0106806-**** 농협 711034-51-017581 2019-11-11 16:11:09 배송완료
1274 지미숙 010-8723--**** 농협 711034-51-017581 2019-11-11 13:33:20 배송완료

하나의 조건만 선택하셔도 검색이 가능합니다.

오늘 : 28
합계 : 592241