주문게시판
주문게시판
주문게시판 > 주문게시판
폼 작성
폼작성
품명 가격 단위 수량
못난이 [흠]사과 25000 5키로
2023년산 세척절임배추 0 20
국산콩 메주2019년산 0 8키로 1말 택비포함
새콤달콤 사과즙2023년산 25000 1박스 50팩
폴리페놀꿀 사과 45000 흠과<기스>10키로 혼합
*2023년산 자연향세척고추가루 17000 특초 600 그람 1근 완전깨끗
♥청송자연향 세척청양고추가루 19000 특초 600그람 [2023산년]
폴리페놀꿀 사과 35000 가정용 5키로 20개
폴리페놀꿀 사과 0 선물용 5키로 18과전후개
폴리페놀꿀 사과 50000 선물용 5키로 16과전후개
폴리페놀꿀 사과 0 선물용 5키로 13과전후개
^^폴리페놀꿀 사과 55000 10kg (가정용) 45과이상
폴리페놀꿀 사과 65000 10kg가정용 40과
폴리페놀 꿀사과 75000 10kg (가정용) 36과
폴리페놀 꿀사과 0 10kg (가정용) 36과전후
폴리페놀 꿀사과 90000 10kg 32과
폴리페놀 꿀사과 110000 10kg (고급) 28과전후
폴리페놀 꿀사과 0 10kg (고급) 24과전후과
특이사항

총 : 666개 4/67페이지

번호 주문자명 연락처 입금은행 주문일자 상태
1309 김복순 010 2200 -**** 농협 711034-51-017581 2020-10-31 22:28:23 배송완료
1308 김복순 010 2200 -**** 농협 711034-51-017581 2020-10-31 22:26:33 배송완료
1307 강지연 0102420-**** 농협 711034-51-017581 2020-10-17 09:15:22 배송완료
1306 신진욱 010-6422--**** 농협 711034-51-017581 2020-10-15 12:47:20 배송완료
1305 조욱 010-8850--**** 농협 711034-51-017581 2020-10-12 11:37:52 배송완료
1304 이광숙 0106745-**** 농협 711034-51-017581 2020-10-05 17:51:12 배송완료
1297 남정호 010-6664--**** 농협 711034-51-017581 2020-09-17 21:53:25 배송완료
1296 장덕용 0105223-**** 농협 711034-51-017581 2020-09-15 14:26:05 배송완료
1295 김병우 0103883-**** 농협 711034-51-017581 2020-09-06 17:18:08 배송완료
1294 한정일 010-9391--**** 농협 711034-51-017581 2020-05-11 07:37:24 배송완료

하나의 조건만 선택하셔도 검색이 가능합니다.

오늘 : 15
합계 : 592228